Экономичная
С серым клеевым слоем
Долгосрочное применение - Полимерная
Сочетания
Долгосрочное применение - Литая
Для напольной графики
Сочетания
Oraguard 250AS, Oraguard 255AS
Для стекла (сверхпрозрачная)
Сочетания
Нет
100 микрон - Долгосрочное применение - Полимерная
100 микрон - Долгосрочное применение - Мономерная
Для кирпича и бетона
Светорассеивающая (Транслюцентная)
Гибкая, для баннеров
Фотолюминисцентная
Краткосрочное применение - Мономерная
Сочетания
Среднесрочное применение - Мономерная - 4 года - (для авто)
Сочетания
Нет
Среднесрочное применение - Полимерная - 5 лет - (для авто)
| Серия | Особое свойство |
Orajet (печатные) | |
| 3105/З1О5НТ | Полимерная, 100 микрон |
| 3164/3162 | 100 микрон |
| 3262 | 200 микрон |
| 3352F | Сверхпрозрачная |
| 3451 | Гибкая, для баннеров |
| 3551/3551RA | Полимерная, 70 микрон |
| 3551НТ | Повышенная адгезия |
| 3640 | 80 микрон, экономичная |
| 3620 | 80 микрон, экономичная, съемный клей |
| 3641 | Серый клеевой слой |
| 3850 | Светорассеивающая (транслюцентная) |
| 3930 | Фотолюминесцентная, литая, глянцевая |
| 3951/3951RA | Литая |
| 3951НТ | Повышенная адгезия |
| 3954 | Для кирпича и бетона |
| 3959 | Бензостойкая |
| 3967АС | Для самолетов |
Oracal | |
| 351 | Металлизированная, полиэфирная |
| 352 | Металлизированная печатная, полиэфирная |
| 383 | Литая, на основе алкидной смолы |
| 551 | 70 микрон, для транспорта |
| 621 | Мягкая, 75 микрон, съемный клей |
| 631 | Выставочная |
| 638 | Настенная графика |
| 641 | Экономичная |
| 651 | ПВХ, трудновоспламеняемая |
| 951 | Литая, 97 цветов |
| 970 | Сплошное оклеивание, 96 цветов |
| 975 | Структурированная |
| 1663 | Для напольной графики |
| 6510 | Литая, 110 микрон |
| 7510 | Литая, 150 микрон |
| 8100 | Светорассеивающая (транслюцентная) |
| 8300 | Витражная |
| 8500 | Светорассеивающая (транслюцентная) |
| 8510/8510RA | Золотистая и серебристая, полимерная |
| 8530 | Эффект изморози, полимерная |
| 8710 | Шероховатая поверхность, полимерная |
| 8800 | Литая, светорассеивающая (транслюцентная) |
| 8810 | Эффект изморози, литая |
| 8830 | Литая, светопропускаемость 30% |
| 8860 | Литая, светопропускаемость 60% |
| 8870 | Светоблокирующая |
Oralux (фотолюминисцентные) | |
| 9300 | Шелковисто-матовая |
| Серия | Особое свойство |
Oraguard (ламинаты) | |
| 200 | 70 микрон |
| 210 | 70 микрон, до 4 лет |
| 210DU | Защита УФ-красок |
| 215 | Полимерный |
| 220HG | 36 микрон, полиэфирный, высокий уровень блеска |
| 221HG | 75 микрон, полиэфирный, высокий уровень блеска |
| 236 | 60 микрон, полипропиленовый |
| 250AS | 120 микрон, напольный |
| 255AS | 170 микрон, напольный |
| 259 | Бензостойкий |
| 289F | Экологичный, для автомобилей |
| 290 | 50 микрон, литой |
| 2900U | Литой, Защита УФ-красок |
| 290F | Литой, повышенная прозрачность |
| 293 | 30 микрон, литой, для автомобилей |
| 293АС | Для самолетов |
| 297GF | Для перфорированной пленки |
| 372 | Анти-граффити |
Oralite (световозвращающие) | |
| 5200 | Литая, 80 микрон |
| 5400 | Литая, 90 микрон |
| 5600 | Литая, 120 микрон |
Orafilm (кашировочные) | |
| 1375 | Акрилат, в рулонах |
| 1375S | Акрилат, в листах |
Orabond (кашировочные) | |
| 1392 | Твердая ПВХ |
| 1395 | Полиэфирная |
| 4032 | Прозрачная полиэфирная, 12 микрон |
| 4040 | Прозрачная двусторонняя |
Oramask (трафаретные пленки) | |
| 810 | Просвечивающая, серая |
| 810S | Просвечивающая, темно- серая |
| 811 | Жесткая, белая |
| 813 | Просвечивающая, жесткая, голубая |
| 831 | Для пескоструйной обработки, 23 микрон |
| 832 | Для пескоструйной обработки, 35 микрон |
Oratape (монтажные) | |
| НТ 95 | Прозрачная, полиэтиленовая основа |
| LT52 | Полупрозрачная, легко снимаемый клей |
| LT72 | Для переноса световозвращающих пленок |
| LT95 | Для переноса на внутренние стены |
| МТ52 | Полупрозрачная, снимаемый клей |
| МТ72 | Хорошая размерная устойчивость |
| МТ 80Р | Прозрачная, ПВХ основа |
| МТ 95 | Мелкозернистая поверхность |


















