Механические характеристики
| Характеристика | В соотв. с норм. | Значение |
| Удельный вес | DIN 53479 | 1.19 gr/cm3 |
| Абсорбция воды (водопоглощение) | DIN 53495 | 0.21 % |
| Прочность при изгибе | D790 | 1200 Kg/cm |
| Предел прочности при растяжении | D638 | 700 Kg/cm |
| Модуль упругости | D790 | 32000 Kg/cm2 |
| Удлинение при разрыве | DIN 53455 | 3 % |
| Ударная вязкость | DIN 53453 | 2.2 kJ/m2 |
| Ударная вязкость по Шарли | DIN 53453 | 25 kJ/m2 |
| Твердость при продавливании шариком по Роквеллу | DIN 53456 | 100 MPa |
Температурные-электрические характеристики
| Характеристика | В соотв. с норм. | Значение |
| Рабочая температура (без механического напряжения) | -40; +80 °C | |
| Температура размягчения по Вика | DIN 53460 | 107 °C |
| Коэффициент линейного (теплового) расширения | DIN 53752 | 0.8 mm/m.°C |
| Теплопроводность при 20°С | DIN 52612 | 0.19 W/(m*K) |
| Воспламеняемость (скорость распространения пламени) | D 635 | 3 cm/min |
| Диэлектрическая постоянная при 1 MHz | DIN 53483 | 2.9 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 MHz | DIN 53483 | 0.035 |
| Диэлектрическое сопротивление | DIN 53481 | 35 Kv/mm |
Оптические характеристики
| Характеристика | В соотв. с норм. | Значение |
| Коэффициент преломления | D 542 | 1.49 |
| Светопропускание | D 1003 | 92.3 % |
| Среднее спектральное пропускание: | ||
| -ультрафиолет 250-380 тц | D 307 | 70 % |
| -видимое 380-720 тц | D 307 | 92 % |
| -инфракрасное 720-1200 тц | D 307 | 87 % |
| замутнение | D1003 | 0.3 % |
| светопоглощение | <0.05 % | |
| ограничение угла | D 542 | 42 |